TIC Empresas - 2005
Empresas
C14 - valor das compras realizadas via redes externas de computadores
Variáveis de cruzamento | Médias | |
---|---|---|
Total | 6.376.650,00 | |
PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) |
10 a 19 | 6.246,700.00 |
20 a 49 | 6.890.490,00 | |
50 a 99 | 3.686.320,00 | |
100 a 249 | 7.292.710,00 | |
250 a 499 | 5.954.730,00 | |
500 a 999 | 9.059.550,00 | |
1000 ou mais | 3.436.380,00 | |
REGIÃO | Norte | 7.381.380,00 |
Nordeste | 6.912.150,00 | |
Sudeste | 6.235.920,00 | |
Sul | 5.732.040,00 | |
Centro-Oeste | 6.911.980,00 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE |
Indústria de Transformação | 5.676.810,00 |
Construção | 5.401.250,00 | |
Comércio/ Reparação de Autos | 6.754.330,00 | |
Hotel/ Alimentação | 7.898.820,00 | |
Transp./ Armaz./ Comunicação | 6.271.050,00 | |
Ativ. Imobiliárias, aluguel e serviços | 5.901.940,00 | |
Ativ. Cinema/ Vídeo/ Rádio/ TV | 8.922.950,00 |
* Base: 197 empresas que fizeram pedidos por redes externas de computadores, 10 funcionários ou mais, que constituem os seguintes segmentos da CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2. Respostas referentes aos últimos doze meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).